확률 공시
노티아 (라원쿠지)는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 판마다 상품 구성과 등급별 확률을 판매 전부터 끝까지 공개합니다.
확률은 이렇게 정해집니다
- 종이 한 장에는 상품이 딱 하나 들어 있습니다. 판을 열기 전에 등급별 장수와 상품 목록을 전부 공개합니다.
- 어떤 등급이 나올 확률은 그 등급의 남은 장수 ÷ 판에 남은 전체 장수입니다. 종이가 뜯길 때마다 바로 다시 계산되며, 처음 확률과 지금 확률을 아래 표와 판 화면에 함께 보여 드립니다.
- 라스트원은 판의 마지막 종이를 뜯은 분께 따로 드리는 상품입니다. 1~N번 종이와는 별개라 확률 계산에 들어가지 않으며, 있는 판은 판 화면의 상품 구성 맨 끝에 적어 둡니다.
판 화면에서 확인하는 법
- 쿠지 목록에서 보고 싶은 판을 누릅니다.
- 판 화면의 상품 구성 표에서 등급별 상품, 남은 개수, 지금 확률을 봅니다. 상품을 누르면 사진과 남은 수가 크게 열립니다.
- 1장 가격과 남은 장수를 보고 살지 정하시면 됩니다.
번호 고르기와 봉인
- 쿠지 종이 선택 방식: 고객이 직접 원하는 번호의 종이를 선택하면 해당 번호에 배정된 상품을 수령하게 됩니다. 사전 배정 방식으로 운영되어 투명성을 보장합니다.
- 봉인과 검증: 판을 만드는 순간 서버의 보안용 난수가 칸마다 번호를 나눠 줍니다. 칸마다 난수 조각(salt)을 섞어 SHA-256으로 계산하고, 그 값들을 칸 순서대로 다시 묶어 계산한 봉인값을 판매 전에 먼저 걸어 둡니다.
상품표 = 등급:이름:수량:굿즈P:당첨번호들 (등급 순) 머리 = SHA256( 세트ID | 버전 | 총장수 | 장당가격 | 라스트원이름 | 상품표 ) 종이ᵢ = SHA256( 머리 | 칸ᵢ | 당첨번호ᵢ | 등급ᵢ | saltᵢ ) 봉인 = SHA256( 머리 | 종이₁ | … | 종이ₙ | 직전봉인 | 사유 )
머리에 공시되는 상품표가 통째로 들어갑니다. 봉인 뒤에 상품 이름·수량·당첨번호·라스트원을 바꾸면 모든 종이의 지문이 한꺼번에 깨져 즉시 드러납니다. 상품 사진만은 판매 중 교체할 수 있어 봉인에서 제외되며, 교체 기록은 운영 로그에 남습니다. 뜯은 종이의 salt 는 즉시 본인에게 공개되어 완판을 기다리지 않고 바로 검증할 수 있습니다. 남은 종이의 salt 는 판매 종료 전까지 공개하지 않으며, 종료 후 전체가 공개되어 누구나 N장 전부를 다시 계산해 맞춰 볼 수 있습니다. - 판매 중 구성이 바뀔 때: 라스트원상을 종이 속 상위상으로 옮기는 등 구성이 바뀌면 아직 안 팔린 칸끼리만 다시 섞고 봉인 버전을 올립니다. 이미 팔린 칸의 번호·등급·salt 는 그대로 유지되므로 이미 산 사람의 결과는 그대로입니다. 언제 왜 다시 봉인했는지는 각 세트 검증 화면의 봉인 이력에 전부 남아 공개됩니다. 버전이 v1 하나뿐이면 판매 시작부터 끝까지 한 번도 바뀌지 않은 판입니다.
- 봉인 사슬: 모든 봉인은 직전 봉인의 값을 품습니다. 따라서 과거 기록 한 줄을 고쳐 쓰면 그 뒤의 모든 봉인이 어긋납니다. 현재 사슬 길이는 84칸이며, 사슬 머리는 아래와 같습니다. 이 값을 캡처해 두시면 그 이후로 과거 기록이 고쳐졌는지 직접 확인하실 수 있습니다.
bb832dd0405669a2f4d5682c22513769fe1ae3390b4f031c4c574dac6a782f94
- 서버가 스스로 하는 대조: 서버는 켜질 때마다 모든 판의 봉인값을 처음부터 다시 계산해 걸어 둔 값과 같은지 대조합니다. 다르면 그 판은 바로 판매가 멈추고, 이유가 판 화면과 검증 페이지에 그대로 뜹니다. 판을 만들거나 구성을 바꿀 때는 번호가 빠지거나 겹친 칸은 없는지, 등급별 장수가 맞는지도 확인하고, 틀리면 그 변경을 적용하지 않습니다.
- 서버 소프트웨어 및 결제 시스템: 구매 내역은 결제와 동시에 DB에 기록되고, 이미 뜯긴 종이의 결과는 봉인 지문과 함께 남습니다.
- 구매 결과 즉시 공개: 구매 완료 즉시 해당 종이에 배정된 상품이 공개되며, 앞사람들이 뽑은 결과도 판 화면에 바로바로 올라가 누구나 봅니다.
꼭 알아 두실 점
- 라원쿠지는 노티아 (라원쿠지)가 직접 매입한 캐릭터 상품을 종이 한 장 단위로 나눠 파는 통신판매입니다. 돈을 걸어 돈을 받는 게임이 아니며, 당첨된 상품을 현금으로 바꿔 드리지 않습니다.
- 결제는 카드 또는 충전해 둔 쿠지 포인트로 합니다. 포인트는 라원쿠지 안에서만 쓰며 남에게 넘기거나 현금으로 출금할 수 없습니다. 안 쓴 충전 포인트는 교환·환불 안내에 따라 환불해 드려요.
- 종이를 뜯는 순간 결과가 확정되므로 그 뒤에는 취소·변경·환불할 수 없습니다.
- 만 19세 미만은 보호자(법정대리인) 동의를 받아야 가입할 수 있고, 한 달 결제 한도(카드 결제·충전 합계)가 따로 적용됩니다.
- 자세한 기준은 이용약관과 교환·환불 안내을 따릅니다.
사업자 정보: 노티아 (라원쿠지) · 대표 박규민 · 사업자등록번호 340-42-01440 · 통신판매업 신고번호 2026-서울서대문-0474호 · 고객센터 010-3144-3896
세트별 공시
판 이름을 누르면 등급별 수량·확률이 펼쳐집니다. 같은 표는 각 판 화면 '상품 구성'에도 있습니다.
만카이 땅울림 만원의행복 자체쿠지 완판장당 9,900원 · 총 1850장 · 남음 0장
판매 시작 2026-11-05 12:00:00 · 판 화면 →
| 등급 | 상품 | 수량 | 남음 | 초기 확률 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A상 | 나히아 토가&우라라카 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| B상 | 나히아 스피리테일 토가 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| C상 | 나히아 원화전 블랙데쿠 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| D상 | 블리치 아이젠 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| E상 | 블리치 긴 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| F상 | 블리치 긴 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| G상 | 블리치 요루이치 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| H상 | 블리치 우르키오라 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| I상 | 블리치 키스케 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| J상 | 블리치 렌지 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| K상 | 블리치 토시로 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| L상 | 블리치 토시로 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| M상 | 블리치 사신대행증 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| N상 | 진격의거인 여성형거인 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| O상 | 진격의거인 에렌 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| P상 | 진격의거인 팝업 전퇴의거인 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| Q상 | 진격의거인 갑옷거인 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| R상 | 진격의거인 짐승거인 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| S상 | 진격의거인 턱거인 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| T상 | 진격의 거인 짐승거인 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| U상 | 진격의거인 땅울림 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| V상 | 진격의 거인 땅울림 한지 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| W상 | 진격의거인 리바이 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| X상 | 진격의거인 에렌 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| Y상 | 진격의거인 에렌 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| Z상 | 진격의거인 미카사 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AA상 | 진격의거인 아르민 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AB상 | 진격의거인 리바이 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AC상 | 진격의 거인 미카사 초코노코 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AD상 | 진격의 거인 리바이 인형 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AE상 | 진격의거인 H상 초코노코 7pcs(미개봉) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AF상 | 진격의거인 F상 인형 마코 세트 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AG상 | 진격의거인 벽거인 I상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AH상 | 귀멸의칼날 테치테치 D상 (개봉) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AI상 | 귀멸의칼날 카나오 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AJ상 | 그비돌 애니플렉스 키타가와 바니걸 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AK상 | 기히리 츠나 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AL상 | 나루토 데이다라 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AM상 | 나루토 사소리 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AN상 | 나루토 사쿠라 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AO상 | 나루토 사쿠라 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AP상 | 나루토 카카시 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AQ상 | 나루토 카카시 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AR상 | 나루토 가아라 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AS상 | 나히아 간바레 미도리야 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AT상 | 나히아 반파 올마이트 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AU상 | 나히아 반파 올마이트 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AV상 | 나히아 이어지는마음 올마이트 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AW상 | 나히아 이어지는마음 미도리야 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AX상 | 나히아 이어지는마음 바쿠고 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AY상 | 나히아 미도리야 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| AZ상 | 나히아 미도리야 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BA상 | 나히아 바쿠고 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BB상 | 나히아 바쿠고 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BC상 | 나히아 바쿠고 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BD상 | 나히아 쇼토 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BE상 | 나히아 아이자와 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BF상 | 나히아 스테인 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BG상 | 니케 소다라원 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BH상 | 니케 마스트 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BI상 | 데스노트 미사 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BJ상 | 드래곤볼 GT 손오공 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BK상 | 드래곤볼 GT 베지터 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BL상 | 드래곤볼 브로리 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BM상 | 드래곤볼 신룡40주년 라스트 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BN상 | 드래곤볼 오자루 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BO상 | 드래곤볼 손오공&손오반 E상(박스아픔) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BP상 | 드래곤볼 크리링 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BQ상 | 드래곤볼 40주년 손오공 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BR상 | 드래곤볼 팡 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BS상 | 드래곤볼 GT 손오공 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BT상 | 드래곤볼 GT 트랭크스 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BU상 | 드래곤볼 GT 17호 F상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BV상 | 드래곤볼 오천크스 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BW상 | 드래곤볼 베지터 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BX상 | 드래곤볼 베지터 D상 (개봉) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BY상 | 디지몬 블랙워그레이몬 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| BZ상 | 디지몬 듀크몬 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CA상 | 디지몬 황제드라몬 팔라딘 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CB상 | 디지몬 아구몬 & 파피몬 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CC상 | 베르세르크 자석 G x6pcs | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CD상 | 블루아카이브 팝업 히후미(박스아픔) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CE상 | 에반게리온 펜펜 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CF상 | 오등분의 신부 순회의 궤적 이치카 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CG상 | 오등분의 신부 순회의 궤적 요츠바 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CH상 | 오등분의 신부 순회의 궤적 이츠키 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CI상 | 오등분의 신부 니노 B상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CJ상 | 오등분의 신부 행복의 매듭 이츠키 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CK상 | 원피스 카이도우 라스트원 (손잡이찢) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CL상 | 원피스 골드로저 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CM상 | 원피스 샴록 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CN상 | 은혼 긴토키 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CO상 | 은혼 긴토키 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CP상 | 은혼 카무이 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CQ상 | 은혼 카무이 E상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CR상 | 은혼 카구라 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CS상 | 은혼 소고 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CT상 | 전생슬 리무루 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CU상 | 죠죠의기묘한모험 죠죠 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CV상 | 주토피아 B상 가젤(1pcs) | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CW상 | 체인소맨 초코노코 C상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CX상 | 페이트 그랜드 오더 페그오 A상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CY상 | 학원아이돌마스터 츠키무라 테마리 라스트원 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| CZ상 | 헌헌 키르아 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| DA상 | 헌헌 히소카 D상 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00% |
| 하위상 | 굿즈 포인트 9,900P · 굿즈 포인트 9,900P로 지급 | 1745 | 0 | 94.32% | 0.00% |
봉인 지문 v2 aa14fb9bc3d8b96c1cb2ae8e4f19ddbe30d9d7ebae482d67f7812fee29782c5d · 검증
치이카와 리벤져스 쿠지 완판장당 9,900원 · 총 700장 · 남음 0장
판매 시작 2026-11-03 18:00:00 · 판 화면 →
| 등급 | 상품 | 수량 | 남음 | 초기 확률 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A상 | 도리벤 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| B상 | 도리벤 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| C상 | 갸루 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| D상 | 갸루 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| E상 | 갸루 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| F상 | 갸루 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| G상 | 갸루 모몽가 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| H상 | 중화반점 랏코 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| I상 | 뱀파이어 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| J상 | 요정 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| K상 | 나히아 쇼토 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| L상 | 호박 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| M상 | ANA 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| N상 | ANA 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| O상 | ANA 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| P상 | 해피백 토끼 하치와레 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| Q상 | 해피백 토끼 치이카와 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| R상 | 해피백 토끼 우사기 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| S상 | 할로윈 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| T상 | 할로윈 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| U상 | 할로윈 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| V상 | 할로윈 랏코 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| W상 | 한복 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| X상 | 키티 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| Y상 | 인어섬 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| Z상 | 인어섬 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AA상 | 인어섬 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AB상 | 오타쿠활동 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AC상 | 오다이바 유령 모몽가 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AD상 | 신수 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AE상 | 신수 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AF상 | 신수 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AG상 | 신수 모몽가 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AH상 | 신수 모몽가 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AI상 | 살짝취했어 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AJ상 | 살짝취했어 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AK상 | 살짝취했어 숙취 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AL상 | 살짝취했어 숙취 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AM상 | 별에게소원 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AN상 | 별에게소원 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AO상 | 별에게 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AP상 | 밤 쿠리만쥬 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AQ상 | 레오파드 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AR상 | 레오파드 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AS상 | 라멘 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AT상 | 라멘 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AU상 | 라멘 우사기 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AV상 | 너구리 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AW상 | 너구리 쿠리만쥬 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AX상 | 너구리 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AY상 | 너구리 모몽가 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| AZ상 | 공룡 치이카와 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| BA상 | 공룡 하치와레 마스코트 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% |
| 하위상 | 굿즈 포인트 9,900P · 굿즈 포인트 9,900P로 지급 | 647 | 0 | 92.43% | 0.00% |
봉인 지문 v1 871ef1d1519adc4df186ec0eda2e8bcdc00fc3d329d454a07e42289635a802f8 · 검증
갸루섬의비밀 치이카와 쿠지 완판장당 9,900원 · 총 180장 · 남음 0장
판매 시작 2026-10-28 18:00:00 · 판 화면 →
| 등급 | 상품 | 수량 | 남음 | 초기 확률 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A상 | 갸루 치이카와 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| B상 | 갸루 하치와레 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| C상 | 갸루 모몽가 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| D상 | 신수 모몽가 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| E상 | 신수 하치와레 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| F상 | 신수 치이카와 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| G상 | 신수 우사기 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| H상 | 별에게소원 하치와레 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| I상 | 별에게소원 모몽가 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| J상 | 별에게소원 치이카와 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| K상 | 별에게소원 우사기 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| L상 | 연어알 우사기 | 1 | 0 | 0.56% | 0.00% |
| 하위상 | 굿즈 포인트 9,900P · 굿즈 포인트 9,900P로 지급 | 168 | 0 | 93.33% | 0.00% |
봉인 지문 v1 5959df9b6ed111ad02f4c6e10c02c22de36831ca5b181de37facc450cb4eadcf · 검증
진격의 만원의행복 쿠지 완판장당 9,900원 · 총 600장 · 남음 0장
판매 시작 2026-10-26 17:59:35 · 판 화면 →
| 등급 | 상품 | 수량 | 남음 | 초기 확률 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH상 | 종미의거인 라스트원(박스아픔) | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| A상 | 진격의거인 여성형거인 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| B상 | 나히아 원화전 블랙데쿠 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| C상 | 나히아 스피리테일 토가 1/7 스케일 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| D상 | 진격의거인 갑옷거인 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| E상 | 헌터x헌터 바인더 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| F상 | 헌터x헌터 히소카 D상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| G상 | 헌터x헌터 카드 15장(22~1039)_블로그참고 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| H상 | 헌터x헌터 카드18장(4~1003)_블로그참고 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| I상 | 헌터x헌터 카드12장(1~1014)_블로그참고 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| J상 | 나히아 반파아머드 라스트원 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| K상 | 나히아 비질란테 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| L상 | 나히아 아이자와 C상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| M상 | 나히아 쇼토 스케일 1/8 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| N상 | 주술회전 메구미 G상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| O상 | 은혼 긴토키 라스트원 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| P상 | 원피스 죠즈 D상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| Q상 | 원피스 카쿠 E상(개봉) | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| R상 | 원피스 보니 E상(개봉) | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| S상 | 오버로드 알베도 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| T상 | 바키 무사시 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| U상 | 란마 1/2 샴푸 B상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| V상 | 귀멸의칼날 시노부 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| W상 | 귀멸의칼날 카나오 B상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| X상 | 드래곤볼 퓨전 D상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| Y상 | 드래곤볼 브로리 D상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| Z상 | 드래곤볼 손오공 D상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AA상 | 드래곤볼 GT 팡 E상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AB상 | 드래곤볼 GT 17호 F상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AC상 | 드래곤볼 GT 손오공 A상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AD상 | 드래곤볼 GT 베지터 B상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AE상 | 드래곤볼 부르마 B상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AF상 | 드래곤볼 바비디 E상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| AG상 | 드래곤볼 손오공 F상 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| 하위상 | 굿즈 포인트 9,900P · 굿즈 포인트 9,900P로 지급 | 566 | 0 | 94.33% | 0.00% |
봉인 지문 v7 108b170491658803d662a0e95a3237b4e6008323eb38f0457a8ad63ceb67e418 · 검증
만원의행복 쿠지 완판장당 9,900원 · 총 500장 · 남음 0장
판매 시작 2026-10-22 18:01:44 · 판 화면 →
| 등급 | 상품 | 수량 | 남음 | 초기 확률 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A상 | 나히아 원화전 (카톤미개봉) | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| B상 | 나히아 아머드 올마 라스트(박스아픔) | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| C상 | 나히아 스피리테일 토가 1/7 스케일 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| D상 | 진격의거인 짐승거인 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| E상 | 진격의거인 턱거인 B상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| F상 | 체인소맨 레제 B상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| G상 | 블리치 이치고 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| H상 | 블리치 켄파치 라스트원 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| I상 | 블리치 참백도 8종 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| J상 | 진격의거인 짐승거인 라스트원 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| K상 | 블리치 토시로 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| L상 | 귀멸의칼날 시노부 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| M상 | 블리치 아이젠 C상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| N상 | 귀멸의칼날 젠이츠 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| O상 | 귀멸의칼날 카나오 B상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| P상 | 원피스 쵸파 B상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| Q상 | 드래곤볼 오천크스 D상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| R상 | 나히아 교장 D상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| S상 | 나히아 룩업 쇼토 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| T상 | 나히아 나히아 미도리야 룩업 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| U상 | 드래곤볼 EX손오공 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| V상 | 원피스 드라마틱 A상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| W상 | 드래곤볼 클로니클 손오공 F상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| X상 | 드래곤볼 트랭크스 GT D상(박스아픔) | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| Y상 | 나히아 시가라키 B상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| Z상 | 에반게리온 펜펜 D상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| AA상 | 드래곤볼 프리저 C상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| AB상 | 체인소맨 초코노코 C상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| AC상 | 원피스 세라핌 E상 | 1 | 0 | 0.20% | 0.00% |
